Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Ngoại Tệ Ngân Hàng Quân Đội mới nhất trên website Lamdeppanasonic.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Ngoại Tệ Ngân Hàng Quân Đội để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay
Khảo sát lúc 06:03, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:
Tỷ giá Vietcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 06:03 ngày 04/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,620 | 370 | 23,280 |
EUR | Euro | 24,893 | 26,287 | 1,394 | 25,144 |
AUD | Đô La Úc | 16,153 | 16,842 | 689 | 16,317 |
CAD | Đô La Canada | 17,156 | 17,887 | 731 | 17,329 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,014 | 26,081 | 1,067 | 25,267 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,413 | 3,559 | 146 | 3,448 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,500 | 3,370 | |
GBP | Bảng Anh | 27,897 | 29,087 | 1,190 | 28,179 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,914 | 3,038 | 124 | 2,943 |
INR | Rupee Ấn Độ | 0 | 296 | 285 | |
JPY | Yên Nhật | 177 | 188 | 11 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 18 |
KWD | Đồng Dinar Kuwait | 0 | 79,716 | 76,641 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 5,576 | 5,456 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,383 | 2,286 | |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 353 | 319 | |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | 0 | 6,482 | 6,232 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,307 | 2,213 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,437 | 18,181 | 744 | 17,613 |
THB | Bạt Thái Lan | 628 | 724 | 96 | 698 |
Tỷ giá BIDV
Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 06:03 ngày 04/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,600 | 300 | 23,300 |
USD | Đô La Mỹ | 23,253 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,081 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,072 | 26,288 | 1,216 | 25,140 |
AUD | Đô La Úc | 16,213 | 16,825 | 612 | 16,311 |
CAD | Đô La Canada | 17,208 | 17,867 | 659 | 17,312 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,103 | 26,061 | 958 | 25,254 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,536 | 3,421 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,490 | 3,378 | |
GBP | Bảng Anh | 28,043 | 29,131 | 1,088 | 28,212 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,925 | 3,032 | 107 | 2,946 |
JPY | Yên Nhật | 179 | 188 | 9 | 180 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 20 | 3 | 0 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 1 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 5,139 | 5,646 | 507 | 0 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,371 | 2,293 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,914 | 15,375 | 461 | 15,004 |
RUB | Ruble Liên Bang Nga | 0 | 387 | 301 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,294 | 2,220 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,494 | 18,135 | 641 | 17,599 |
THB | Bạt Thái Lan | 673 | 742 | 69 | 679 |
TWD | Đô La Đài Loan | 713 | 811 | 98 | 0 |
Tỷ giá Agribank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 06:03 ngày 04/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,595 | 335 | 23,285 |
EUR | Euro | 25,109 | 26,238 | 1,129 | 25,130 |
AUD | Đô La Úc | 16,203 | 16,879 | 676 | 16,268 |
CAD | Đô La Canada | 17,307 | 17,813 | 506 | 17,377 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,178 | 26,029 | 851 | 25,279 |
GBP | Bảng Anh | 28,112 | 29,001 | 889 | 28,282 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,930 | 3,037 | 107 | 2,942 |
JPY | Yên Nhật | 179 | 187 | 8 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,445 | 14,923 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,589 | 18,107 | 518 | 17,660 |
THB | Bạt Thái Lan | 685 | 732 | 47 | 688 |
Tỷ giá Techcombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 06:03 ngày 04/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,277 | 23,621 | 344 | 23,287 |
USD | Đô La Mỹ | 23,254 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,212 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 24,942 | 26,274 | 1,332 | 25,245 |
AUD | Đô La Úc | 16,002 | 16,890 | 888 | 16,268 |
CAD | Đô La Canada | 17,011 | 17,898 | 887 | 17,282 |
CHF | France Thụy Sỹ | 24,975 | 25,960 | 985 | 25,328 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,470 | 3,040 | |
GBP | Bảng Anh | 27,814 | 29,108 | 1,294 | 28,179 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,060 | 2,858 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 188 | 13 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 22 | 0 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,338 | 18,229 | 891 | 17,610 |
THB | Bạt Thái Lan | 626 | 742 | 116 | 689 |
Tỷ giá VietinBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 06:03 ngày 04/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,259 | 23,619 | 360 | 23,279 |
USD | Đô La Mỹ | 23,239 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,221 | 26,356 | 1,135 | 25,246 |
EUR | Euro | 25,216 | 0 | 0 | |
AUD | Đô La Úc | 16,303 | 16,953 | 650 | 16,403 |
CAD | Đô La Canada | 17,317 | 17,967 | 650 | 17,417 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,228 | 26,133 | 905 | 25,333 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,548 | 3,438 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,522 | 3,392 | |
GBP | Bảng Anh | 28,321 | 29,331 | 1,010 | 28,371 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,914 | 3,064 | 150 | 2,929 |
JPY | Yên Nhật | 179 | 187 | 8 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 21 | 4 | 18 |
LAK | Kíp Lào | 0 | 2 | 1 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 2,378 | 2,298 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,963 | 15,333 | 370 | 15,046 |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,322 | 2,212 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,438 | 18,138 | 700 | 17,538 |
THB | Bạt Thái Lan | 658 | 726 | 68 | 703 |
Tỷ giá Eximbank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 06:03 ngày 04/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,580 | 280 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 23,580 | 380 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 22,654 | 23,580 | 926 | 23,320 |
EUR | Euro | 25,480 | 26,129 | 649 | 25,556 |
AUD | Đô La Úc | 16,492 | 16,930 | 438 | 16,541 |
CAD | Đô La Canada | 17,400 | 17,844 | 444 | 17,452 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,478 | 26,128 | 650 | 25,554 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,542 | 3,420 | |
GBP | Bảng Anh | 28,635 | 29,366 | 731 | 28,721 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,500 | 3,024 | 524 | 2,958 |
JPY | Yên Nhật | 180 | 184 | 4 | 180 |
NZD | Đô La New Zealand | 15,068 | 15,499 | 431 | 15,143 |
SGD | Đô La Singapore | 17,717 | 18,169 | 452 | 17,770 |
THB | Bạt Thái Lan | 689 | 734 | 45 | 706 |
Tỷ giá Sacombank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 06:03 ngày 04/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,266 | 23,651 | 385 | 23,306 |
EUR | Euro | 25,315 | 25,930 | 615 | 25,415 |
AUD | Đô La Úc | 16,241 | 16,849 | 608 | 16,341 |
CAD | Đô La Canada | 17,255 | 17,865 | 610 | 17,355 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,363 | 25,980 | 617 | 25,463 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,413 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,177 | |
GBP | Bảng Anh | 28,391 | 28,999 | 608 | 28,491 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,895 | |
JPY | Yên Nhật | 180 | 185 | 5 | 181 |
KHR | Riel Campuchia | 0 | 0 | 6 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 17 | |
LAK | Kíp Lào | 0 | 0 | 1 | |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,175 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,313 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,974 | |
PHP | Peso Philippine | 0 | 0 | 385 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,140 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,581 | 18,192 | 611 | 17,681 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 686 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 0 | 735 |
Tỷ giá HDBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 06:03 ngày 04/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,590 | 290 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,220 | 23,590 | 370 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,220 | 23,590 | 370 | 23,320 |
EUR | Euro | 24,975 | 25,972 | 997 | 25,045 |
AUD | Đô La Úc | 16,136 | 17,028 | 892 | 16,171 |
CAD | Đô La Canada | 17,181 | 18,112 | 931 | 17,244 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,064 | 26,118 | 1,054 | 25,145 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,608 | 3,333 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,559 | 3,365 | |
GBP | Bảng Anh | 28,373 | 29,363 | 990 | 28,443 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,066 | 2,926 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 184 | 6 | 179 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 19 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,577 | 14,681 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 2,330 | 2,217 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,388 | 18,344 | 956 | 17,459 |
THB | Bạt Thái Lan | 689 | 739 | 50 | 692 |
Tỷ giá SaigonBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 06:03 ngày 04/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,700 | 450 | 23,280 |
EUR | Euro | 25,119 | 25,916 | 797 | 25,285 |
AUD | Đô La Úc | 16,300 | 16,886 | 586 | 16,407 |
CAD | Đô La Canada | 17,304 | 17,881 | 577 | 17,416 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,394 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,419 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,381 | |
GBP | Bảng Anh | 28,146 | 29,047 | 901 | 28,337 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,959 | |
JPY | Yên Nhật | 179 | 185 | 6 | 180 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 0 | 19 | |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,293 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 15,017 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,219 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,589 | 18,180 | 591 | 17,693 |
Tỷ giá SHB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 06:03 ngày 04/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 24,825 | 25,495 | 670 | 24,825 |
AUD | Đô La Úc | 15,741 | 16,321 | 580 | 15,841 |
CAD | Đô La Canada | 17,098 | 17,836 | 738 | 17,198 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,099 | 25,799 | 700 | 25,199 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,480 | 3,404 | |
GBP | Bảng Anh | 28,830 | 29,600 | 770 | 28,930 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 3,020 | 3,120 | 100 | 3,050 |
JPY | Yên Nhật | 171 | 178 | 7 | 172 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 17 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,295 | 17,915 | 620 | 17,395 |
THB | Bạt Thái Lan | 651 | 718 | 67 | 673 |
23,760 | 24,200 | 440 | 0 |
Tỷ giá LienVietPostBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 06:03 ngày 04/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 23,850 | 590 | 23,280 |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,260 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,081 | 26,410 | 1,329 | 25,181 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 17,187 | 16,319 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,331 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,315 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,326 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,322 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 0 | 2,898 | |
JPY | Yên Nhật | 178 | 189 | 11 | 179 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,903 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,595 |
Tỷ giá Viet Capital Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 06:03 ngày 04/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,320 | 23,790 | 470 | 23,340 |
EUR | Euro | 24,898 | 26,482 | 1,584 | 25,149 |
AUD | Đô La Úc | 16,148 | 17,097 | 949 | 16,312 |
CAD | Đô La Canada | 17,161 | 18,032 | 871 | 17,324 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,019 | 26,176 | 1,157 | 25,272 |
GBP | Bảng Anh | 27,902 | 29,232 | 1,330 | 28,184 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,909 | 3,043 | 134 | 2,938 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 189 | 12 | 179 |
SGD | Đô La Singapore | 17,442 | 18,326 | 884 | 17,618 |
THB | Bạt Thái Lan | 623 | 729 | 106 | 693 |
Tỷ giá MSB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 06:03 ngày 04/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 0 | 0 | 2,158 | |
EUR | Euro | 25,230 | 25,899 | 669 | 25,071 |
AUD | Đô La Úc | 16,268 | 16,839 | 571 | 16,271 |
CAD | Đô La Canada | 17,321 | 17,887 | 566 | 17,343 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,412 | 25,942 | 530 | 25,417 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,383 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,244 | |
GBP | Bảng Anh | 28,310 | 28,981 | 671 | 28,181 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,866 | 3,111 | 245 | 2,926 |
JPY | Yên Nhật | 180 | 187 | 7 | 180 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17 | 21 | 4 | 17 |
MYR | Renggit Malaysia | 4,945 | 5,879 | 934 | 4,955 |
NOK | Krone Na Uy | 0 | 0 | 2,257 | |
NZD | Đô La New Zealand | 14,956 | 15,471 | 515 | 14,958 |
SGD | Đô La Singapore | 17,555 | 18,181 | 626 | 17,542 |
THB | Bạt Thái Lan | 668 | 759 | 91 | 691 |
TWD | Đô La Đài Loan | 695 | 884 | 189 | 708 |
Tỷ giá KienlongBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 06:03 ngày 04/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
23,270 | 23,600 | 330 | 23,300 | ||
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,120 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,226 | 25,776 | 550 | 25,326 |
AUD | Đô La Úc | 16,290 | 16,753 | 463 | 16,410 |
CAD | Đô La Canada | 17,331 | 17,763 | 432 | 17,431 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 25,858 | 25,427 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 28,882 | 28,421 | |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,016 | 2,963 | |
JPY | Yên Nhật | 179 | 184 | 5 | 180 |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,358 | 15,029 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,570 | 18,045 | 475 | 17,710 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 728 | 691 |
Tỷ giá ABBANK
Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 06:03 ngày 04/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,270 | 23,620 | 350 | 23,290 |
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,620 | 370 | 23,290 |
EUR | Euro | 24,874 | 26,228 | 1,354 | 24,974 |
AUD | Đô La Úc | 16,242 | 17,110 | 868 | 16,307 |
CAD | Đô La Canada | 17,102 | 18,000 | 898 | 17,222 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,862 | 24,166 | |
GBP | Bảng Anh | 28,343 | 29,752 | 1,409 | 28,457 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,147 | 2,847 | |
JPY | Yên Nhật | 175 | 188 | 13 | 176 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 21 | 18 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 15,625 | 14,879 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 18,285 | 17,494 |
Tỷ giá NCB
Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 06:03 ngày 04/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 23,590 | 290 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 23,590 | 300 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,280 | 23,590 | 310 | 23,320 |
EUR | Euro | 25,113 | 25,944 | 831 | 25,223 |
AUD | Đô La Úc | 16,244 | 16,853 | 609 | 16,344 |
CAD | Đô La Canada | 17,261 | 17,867 | 606 | 17,361 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,280 | 25,933 | 653 | 25,410 |
GBP | Bảng Anh | 28,280 | 28,973 | 693 | 28,400 |
JPY | Yên Nhật | 179 | 185 | 6 | 180 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15 | 21 | 6 | 17 |
SGD | Đô La Singapore | 17,426 | 18,155 | 729 | 17,647 |
THB | Bạt Thái Lan | 625 | 727 | 102 | 695 |
Tỷ giá VietABank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 06:03 ngày 04/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,325 | 23,580 | 255 | 23,355 |
USD | Đô La Mỹ | 23,255 | 23,580 | 325 | 23,355 |
USD | Đô La Mỹ | 23,175 | 23,580 | 405 | 23,355 |
EUR | Euro | 25,209 | 25,770 | 561 | 25,359 |
AUD | Đô La Úc | 16,303 | 16,745 | 442 | 16,423 |
CAD | Đô La Canada | 17,304 | 17,767 | 463 | 17,434 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,273 | 25,865 | 592 | 25,453 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,288 | 3,502 | 214 | 3,368 |
GBP | Bảng Anh | 28,218 | 28,879 | 661 | 28,438 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,856 | 3,056 | 200 | 2,926 |
JPY | Yên Nhật | 179 | 184 | 5 | 180 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0 | 20 | 18 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,592 | 18,077 | 485 | 17,732 |
Tỷ giá Indovina Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 06:03 ngày 04/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,310 | 23,570 | 260 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,300 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,290 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,053 | 25,786 | 733 | 25,326 |
AUD | Đô La Úc | 16,268 | 17,157 | 889 | 16,452 |
CAD | Đô La Canada | 0 | 18,086 | 17,176 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,520 | 24,860 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,786 | 3,461 | |
GBP | Bảng Anh | 28,078 | 28,933 | 855 | 28,381 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 0 | 3,054 | 2,926 | |
JPY | Yên Nhật | 179 | 184 | 5 | 181 |
SGD | Đô La Singapore | 17,540 | 18,057 | 517 | 17,737 |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 737 | 706 | |
TWD | Đô La Đài Loan | 0 | 816 | 783 |
Tỷ giá PublicBank Vietnam
Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 06:03 ngày 04/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,245 | 23,620 | 375 | 23,280 |
EUR | Euro | 24,888 | 26,039 | 1,151 | 25,139 |
AUD | Đô La Úc | 16,148 | 16,859 | 711 | 16,312 |
CAD | Đô La Canada | 17,151 | 17,923 | 772 | 17,324 |
CHF | France Thụy Sỹ | 25,009 | 26,152 | 1,143 | 25,262 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 0 | 3,425 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 0 | 3,366 | |
GBP | Bảng Anh | 27,892 | 29,164 | 1,272 | 28,174 |
HKD | Đô La Hồng Kông | 2,911 | 3,041 | 130 | 2,940 |
JPY | Yên Nhật | 177 | 188 | 11 | 179 |
MYR | Renggit Malaysia | 0 | 0 | 5,451 | |
NZD | Đô La New Zealand | 0 | 0 | 14,819 | |
SEK | Krona Thụy Điển | 0 | 0 | 2,207 | |
SGD | Đô La Singapore | 17,432 | 18,210 | 778 | 17,608 |
THB | Bạt Thái Lan | 625 | 727 | 102 | 690 |
Tỷ giá GP Bank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 06:03 ngày 04/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,250 | 23,700 | 450 | 23,320 |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
USD | Đô La Mỹ | 23,200 | 0 | 0 | |
EUR | Euro | 25,074 | 25,812 | 738 | 25,326 |
AUD | Đô La Úc | 0 | 0 | 16,446 | |
CAD | Đô La Canada | 0 | 0 | 17,462 | |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 0 | 25,440 | |
GBP | Bảng Anh | 0 | 0 | 28,407 | |
JPY | Yên Nhật | 0 | 0 | 181 | |
SGD | Đô La Singapore | 0 | 0 | 17,741 | |
THB | Bạt Thái Lan | 0 | 0 | 651 |
Tỷ giá TPBank
Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 06:03 ngày 04/2, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:
Mã Ngoại Tệ | Tên Ngoại Tệ | Mua Vào | Bán Ra | Chênh Lệch | Chuyển Khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô La Mỹ | 23,175 | 23,705 | 530 | 23,276 |
EUR | Euro | 24,809 | 26,233 | 1,424 | 25,020 |
AUD | Đô La Úc | 15,869 | 16,782 | 913 | 16,069 |
CAD | Đô La Canada | 17,057 | 17,909 | 852 | 17,248 |
CHF | France Thụy Sỹ | 0 | 26,140 | 0 | |
CNY | Nhân Dân Tệ | 0 | 3,609 | 0 | |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,522 | 0 | |
